…
…
忠孝街 1号 · 华懋集团、香港铁路有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -13.9%(699 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 10 | $27,839 | -16.5% (86) |
| 400–599 呎 | 123 | $31,407 | -14.0% (430) |
| 900 或以上 呎 | 44 | $32,582 | -12.3% (155) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 117 | $32,107 | $926万 – $3,583万 |
| 2025-05-30 | 112 | $30,098 | $926万 – $3,165万 |
| 2025-05-29 | 50 | $28,767 | $926万 – $3,068万 |
| 2023-03-20 | 67 | $34,214 | $1,379万 – $3,583万 |
| 2023-03-18 | 62 | $31,291 | $961万 – $3,165万 |
| 2023-03-14 | 50 | $28,767 | $926万 – $3,068万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。