…
…
福泽街 38号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -6.0%(468 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -29.1%(21 宗,价单至转售中位数约 2.4 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 403 | $26,632 | -6.0% (419) |
| 400–599 呎 | 54 | $26,382 | -6.0% (49) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 100 | $27,459 | $493万 – $1,221万 |
| 2025-01-23 | 101 | $27,896 | $549万 – $1,221万 |
| 2024-02-07 | 151 | $27,486 | $541万 – $1,221万 |
| 2023-11-06 | 158 | $27,624 | $541万 – $1,221万 |
| 2023-10-26 | 51 | $28,148 | $549万 – $1,221万 |
| 2023-01-19 | 208 | $27,156 | $496万 – $1,221万 |
| 2023-01-16 | 201 | $27,089 | $496万 – $1,221万 |
| 2022-09-05 | 301 | $26,632 | $496万 – $1,221万 |
| 2022-08-07 | 49 | $26,518 | $493万 – $1,166万 |
| 2022-07-10 | 301 | $26,632 | $496万 – $1,221万 |
| 2021-11-23 | 350 | $26,619 | $493万 – $1,221万 |
| 2021-08-23 | 101 | $27,896 | $549万 – $1,221万 |
| 2021-08-09 | 400 | $26,687 | $493万 – $1,221万 |
| 2021-07-19 | 51 | $28,019 | $549万 – $1,221万 |
| 2021-07-08 | 349 | $26,497 | $493万 – $1,166万 |
| 2021-06-21 | 199 | $26,320 | $493万 – $1,166万 |
| 2021-05-30 | 50 | $27,002 | $647万 – $1,061万 |
| 2021-05-03 | 399 | $26,389 | $493万 – $1,166万 |
| 2021-03-08 | 50 | $27,002 | $647万 – $1,061万 |
| 2021-02-01 | 299 | $26,219 | $493万 – $1,166万 |
| 2021-01-18 | 50 | $26,209 | $541万 – $701万 |
| 2020-12-10 | 249 | $26,219 | $493万 – $1,166万 |
| 2020-10-19 | 50 | $25,787 | $495万 – $694万 |
| 2020-07-27 | 49 | $26,518 | $493万 – $1,166万 |
| 2020-06-29 | 150 | $26,230 | $496万 – $1,111万 |
| 2020-05-24 | 50 | $26,456 | $496万 – $1,111万 |
| 2020-05-14 | 100 | $26,056 | $499万 – $703万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。