…
…
西湾台 1号
其后二手转售:较原价单 -8.5%(12 宗,价单至转售中位数约 10.9 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 92 | $24,555 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2015-02-26 | 30 | $27,016 | $3,407万 – $5,510万 |
| 2014-04-28 | 90 | $24,514 | $2,733万 – $5,510万 |
| 2014-03-20 | 30 | $26,846 | $3,407万 – $5,510万 |
| 2014-03-14 | 30 | $23,681 | $2,733万 – $3,793万 |
| 2014-03-06 | 30 | $23,867 | $2,870万 – $3,642万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。