…
…
宝丰台 8号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -29.7%(13 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 49 | $15,800 | -29.7% (13) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-13 | 49 | $15,800 | $1,440万 – $3,821万 |
| 2015-07-19 | 19 | $13,700 | $1,440万 – $3,128万 |
| 2015-03-24 | 49 | $15,800 | $1,440万 – $3,821万 |
| 2015-01-28 | 30 | $16,300 | $1,484万 – $3,821万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。