…
…
月园街 1号 · 恒基兆业地产
其后二手转售:较原价单 -30.3%(19 宗,价单至转售中位数约 8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 128 | $27,748 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 14 | $33,617 | $563万 – $1,064万 |
| 2019-07-31 | 7 | $33,617 | $563万 – $1,064万 |
| 2018-05-31 | 13 | $29,166 | $458万 – $701万 |
| 2018-05-23 | 43 | $29,303 | $470万 – $654万 |
| 2018-02-07 | 15 | $29,214 | $524万 – $617万 |
| 2018-01-08 | 30 | $29,066 | $524万 – $654万 |
| 2017-11-21 | 15 | $28,107 | $524万 – $588万 |
| 2017-06-06 | 15 | $27,523 | $524万 – $574万 |
| 2017-05-14 | 65 | $25,098 | $387万 – $492万 |
| 2017-03-30 | 65 | $24,979 | $387万 – $487万 |
| 2016-09-26 | 50 | $25,256 | $387万 – $478万 |
| 2016-09-06 | 50 | $25,071 | $387万 – $478万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。