…
…
炮仗街 45号 · 佳明集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -14.3%(58 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -30.7%(5 宗,价单至转售中位数约 2.1 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 60 | $24,470 | -14.3% (58) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-03 | 30 | $25,866 | $505万 – $727万 |
| 2023-09-19 | 60 | $24,470 | $473万 – $727万 |
| 2023-08-28 | 30 | $25,866 | $505万 – $727万 |
| 2023-06-20 | 30 | $22,877 | $473万 – $677万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。