…
…
杉树街 23号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -15.0%(5 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -35.5%(14 宗,价单至转售中位数约 2.9 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 100 | $23,781 | – |
| 400–599 呎 | 42 | $22,644 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | 37 | $25,826 | $711万 – $1,512万 |
| 2023-01-03 | 23 | $17,109 | $497万 – $988万 |
| 2021-05-09 | 37 | $25,826 | $711万 – $1,512万 |
| 2021-05-07 | 30 | $24,675 | $673万 – $808万 |
| 2021-05-04 | 50 | $22,577 | $557万 – $1,071万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。