…
…
南里 8/12号
其后二手转售:较原价单 -13.7%(14 宗,价单至转售中位数约 10.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 95 | $24,025 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2015-01-04 | 30 | $23,774 | $727万 – $795万 |
| 2014-09-13 | 60 | $24,074 | $708万 – $799万 |
| 2014-09-09 | 30 | $25,146 | $677万 – $897万 |
| 2014-09-08 | 65 | $24,006 | $634万 – $799万 |
| 2014-08-31 | 30 | $24,653 | $677万 – $820万 |
| 2014-08-27 | 30 | $24,365 | $708万 – $799万 |
| 2014-01-26 | 60 | $24,074 | $708万 – $799万 |
| 2013-12-26 | 30 | $23,774 | $727万 – $795万 |
| 2013-12-16 | 30 | $24,365 | $708万 – $799万 |
| 2013-11-28 | 30 | $23,774 | $727万 – $795万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。