…
…
红枣田村 301-307,309-311号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 46 | $5,493 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-21 | 5 | $7,338 | $288万 – $790万 |
| 2018-12-27 | 6 | $5,395 | $270万 – $520万 |
| 2018-07-11 | 12 | $6,355 | $345万 – $520万 |
| 2017-12-06 | 9 | $7,377 | $350万 – $520万 |
| 2017-05-18 | 10 | $6,718 | $300万 – $1,350万 |
| 2017-03-27 | 6 | $12,684 | $360万 – $1,040万 |
| 2017-02-08 | 3 | $9,624 | $332万 – $650万 |
| 2017-01-12 | 3 | $6,739 | $360万 – $625万 |
| 2016-11-27 | 3 | $10,208 | $360万 – $780万 |
| 2016-11-09 | 9 | $9,165 | $324万 – $990万 |
| 2016-05-30 | 7 | $4,745 | $320万 – $654万 |
| 2016-03-17 | 3 | $4,674 | $330万 – $655万 |
| 2015-12-18 | 7 | $5,099 | $320万 – $660万 |
| 2015-09-29 | 6 | $13,573 | $470万 – $1,100万 |
| 2015-09-18 | 6 | $8,097 | $348万 – $900万 |
| 2015-09-04 | 5 | $14,663 | $413万 – $1,050万 |
| 2015-07-16 | 12 | $11,492 | $298万 – $1,230万 |
| 2015-07-01 | 3 | $6,547 | $288万 – $710万 |
| 2015-06-07 | 5 | $3,936 | $210万 – $630万 |
| 2015-04-21 | 10 | $9,333 | $348万 – $1,120万 |
| 2015-03-23 | 4 | $11,896 | $322万 – $1,015万 |
| 2015-03-09 | 11 | $9,133 | $293万 – $1,268万 |
| 2015-02-11 | 4 | $6,840 | $288万 – $640万 |
| 2014-02-21 | 6 | $5,990 | $252万 – $570万 |
| 2014-02-14 | 5 | $7,201 | $251万 – $578万 |
| 2014-02-12 | 5 | $8,905 | $270万 – $950万 |
| 2014-02-09 | 5 | $3,910 | $260万 – $950万 |
| 2014-02-05 | 6 | $9,259 | $249万 – $910万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。