…
…
干诺道西 180号
其后二手转售:较原价单 -10.3%(15 宗,价单至转售中位数约 9.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 15 | $27,755 | – |
| 600–899 呎 | 15 | $26,542 | – |
| 900 或以上 呎 | 88 | $29,295 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-26 | 16 | $37,699 | $3,887万 – $6,522万 |
| 2016-01-05 | 60 | $26,056 | $1,279万 – $5,888万 |
| 2015-10-04 | 16 | $37,290 | $3,887万 – $6,522万 |
| 2015-07-31 | 117 | $29,099 | $1,279万 – $6,522万 |
| 2015-05-27 | 16 | $36,819 | $3,822万 – $6,271万 |
| 2015-04-28 | 117 | $29,099 | $1,279万 – $6,271万 |
| 2015-04-15 | 89 | $29,202 | $1,279万 – $6,271万 |
| 2015-03-28 | 117 | $29,099 | $1,279万 – $6,271万 |
| 2015-02-03 | 57 | $31,165 | $1,455万 – $6,271万 |
| 2015-01-27 | 117 | $29,099 | $1,279万 – $6,271万 |
| 2015-01-06 | 16 | $36,819 | $3,822万 – $6,271万 |
| 2014-12-31 | 13 | $30,868 | $1,574万 – $5,946万 |
| 2014-12-27 | 28 | $28,388 | $1,455万 – $5,178万 |
| 2014-12-22 | 88 | $26,701 | $1,279万 – $5,888万 |
| 2014-12-09 | 60 | $26,056 | $1,279万 – $5,888万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。