…
…
伯爵街 2A号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 14 | $29,558 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-06 | 7 | $28,860 | $2,398万 – $2,997万 |
| 2016-04-26 | 14 | $29,558 | $2,398万 – $9,930万 |
| 2015-06-11 | 14 | $27,775 | $2,356万 – $8,788万 |
| 2015-05-04 | 28 | $27,500 | $2,309万 – $8,788万 |
| 2013-10-29 | 14 | $27,775 | $2,356万 – $8,788万 |
| 2013-09-17 | 28 | $27,775 | $2,356万 – $8,788万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。