…
…
大埔 科进路 16号 · 嘉华国际
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -17.3%(1,049 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -39.6%(97 宗,价单至转售中位数约 3.4 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 131 | $25,097 | -15.8% (270) |
| 400–599 呎 | 403 | $22,057 | -17.3% (662) |
| 600–899 呎 | 94 | $21,885 | -18.6% (117) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | 141 | $23,542 | $605万 – $2,215万 |
| 2022-05-26 | 279 | $23,347 | $605万 – $2,215万 |
| 2022-01-27 | 702 | $22,338 | $566万 – $2,215万 |
| 2021-06-26 | 832 | $22,572 | $566万 – $2,215万 |
| 2020-12-20 | 945 | $22,466 | $566万 – $2,215万 |
| 2020-11-19 | 130 | $24,520 | $674万 – $1,774万 |
| 2020-11-09 | 945 | $22,466 | $566万 – $2,215万 |
| 2020-09-03 | 311 | $22,516 | $602万 – $1,893万 |
| 2020-08-11 | 336 | $22,980 | $602万 – $2,017万 |
| 2020-07-28 | 311 | $22,493 | $602万 – $1,893万 |
| 2020-05-21 | 815 | $22,239 | $566万 – $2,215万 |
| 2020-04-28 | 945 | $22,446 | $566万 – $2,215万 |
| 2020-03-08 | 141 | $23,542 | $605万 – $2,215万 |
| 2020-03-02 | 254 | $22,603 | $605万 – $2,215万 |
| 2020-02-17 | 945 | $22,446 | $566万 – $2,215万 |
| 2020-01-16 | 381 | $23,052 | $609万 – $2,017万 |
| 2019-08-12 | 945 | $22,446 | $566万 – $2,215万 |
| 2019-06-24 | 804 | $22,296 | $566万 – $2,017万 |
| 2019-05-27 | 141 | $23,542 | $605万 – $2,215万 |
| 2018-09-03 | 804 | $22,287 | $566万 – $1,933万 |
| 2018-06-18 | 691 | $22,366 | $566万 – $1,933万 |
| 2018-06-10 | 536 | $21,808 | $566万 – $1,893万 |
| 2018-06-08 | 138 | $23,016 | $634万 – $1,923万 |
| 2018-06-03 | 338 | $21,276 | $566万 – $1,893万 |
| 2018-06-01 | 198 | $22,820 | $602万 – $1,850万 |
| 2018-05-27 | 113 | $21,954 | $609万 – $1,893万 |
| 2018-05-23 | 225 | $20,286 | $566万 – $1,708万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。