…
…
启德道 55号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -4.9%(6 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -27.3%(12 宗,价单至转售中位数约 9 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 88 | $22,013 | -4.9% (6) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-01-03 | 88 | $22,013 | $330万 – $825万 |
| 2016-12-06 | 88 | $21,993 | $330万 – $825万 |
| 2016-11-21 | 72 | $21,906 | $330万 – $825万 |
| 2016-11-14 | 88 | $21,993 | $330万 – $825万 |
| 2016-11-06 | 72 | $21,906 | $330万 – $825万 |
| 2016-11-01 | 38 | $21,859 | $330万 – $746万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。