…
…
通州街 256号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 42 | $22,439 | – |
| 400–599 呎 | 21 | $20,150 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-14 | 30 | $22,604 | $739万 – $1,183万 |
| 2020-04-22 | 3 | $23,664 | $802万 – $929万 |
| 2020-03-25 | 60 | $21,090 | $669万 – $1,183万 |
| 2020-03-15 | 30 | $22,604 | $739万 – $1,183万 |
| 2020-03-02 | 30 | $20,540 | $669万 – $1,009万 |
| 2020-02-20 | 30 | $22,604 | $717万 – $1,183万 |
| 2020-01-20 | 30 | $20,540 | $669万 – $1,009万 |
| 2020-01-15 | 30 | $20,377 | $660万 – $1,009万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。