…
…
崇信街 6号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 114 | $13,701 | – |
| 600–899 呎 | 79 | $15,605 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2014-10-20 | 16 | $15,834 | $841万 – $1,370万 |
| 2014-04-06 | 68 | $13,722 | $688万 – $1,370万 |
| 2014-03-31 | 81 | $14,209 | $688万 – $1,410万 |
| 2014-03-16 | 52 | $13,587 | $688万 – $1,263万 |
| 2013-11-26 | 13 | $15,428 | $695万 – $1,410万 |
| 2013-11-25 | 110 | $14,418 | $688万 – $3,380万 |
| 2013-09-17 | 97 | $14,305 | $688万 – $3,380万 |
| 2013-09-01 | 16 | $15,563 | $791万 – $1,296万 |
| 2013-07-24 | 65 | $13,836 | $688万 – $3,380万 |
| 2013-07-11 | 13 | $15,100 | $753万 – $3,380万 |
| 2013-06-04 | 52 | $13,734 | $688万 – $1,263万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。