…
…
惠福道 9号 · 信和置业、南丰集团、嘉华国际
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -2.3%(8 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 8 | $53,238 | -2.3% (8) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | 8 | $53,238 | $1.09亿 – $2.04亿 |
| 2016-11-29 | 8 | $53,238 | $1.09亿 – $1.98亿 |
| 2015-05-05 | 8 | $50,012 | $1.09亿 – $1.47亿 |
| 2013-10-16 | 8 | $49,226 | $1.07亿 – $1.47亿 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。