…
…
元朗 洪水桥 洪顺路 18号 · 新世界发展有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -7.9%(168 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 34.6%(90 宗,价单至转售中位数约 6.1 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 55 | $8,687 | -7.9% (53) |
| 600–899 呎 | 98 | $8,509 | -7.9% (87) |
| 900 或以上 呎 | 33 | $8,507 | -7.9% (28) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-16 | 24 | $8,332 | $600万 – $3,140万 |
| 2016-08-11 | 24 | $8,332 | $600万 – $2,790万 |
| 2016-03-29 | 26 | $8,385 | $600万 – $2,790万 |
| 2016-03-13 | 24 | $8,332 | $600万 – $2,790万 |
| 2015-09-08 | 26 | $8,385 | $600万 – $2,790万 |
| 2014-08-20 | 4 | $9,671 | $771万 – $897万 |
| 2014-06-18 | 76 | $9,357 | $469万 – $1,138万 |
| 2014-04-03 | 24 | $8,332 | $600万 – $2,790万 |
| 2014-04-01 | 152 | $8,793 | $449万 – $2,790万 |
| 2013-12-29 | 128 | $8,918 | $449万 – $2,679万 |
| 2013-11-24 | 24 | $7,975 | $600万 – $2,790万 |
| 2013-07-28 | 26 | $8,329 | $487万 – $1,077万 |
| 2013-07-22 | 27 | $8,629 | $481万 – $2,679万 |
| 2013-07-15 | 51 | $8,446 | $449万 – $1,039万 |
| 2013-07-14 | 31 | $7,663 | $359万 – $432万 |
| 2013-07-04 | 50 | $9,444 | $469万 – $1,138万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。