…
…
忠孝街 1号 · 香港铁路有限公司、鹰君集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -18.0%(609 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -11.1%(6 宗,价单至转售中位数约 1.7 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 144 | $23,313 | -17.8% (216) |
| 400–599 呎 | 212 | $27,153 | -18.0% (248) |
| 600–899 呎 | 93 | $27,461 | -17.9% (145) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 568 | $25,860 | $840万 – $2,477万 |
| 2024-04-29 | 134 | $27,405 | $876万 – $2,477万 |
| 2024-04-28 | 150 | $26,764 | $855万 – $2,370万 |
| 2024-04-22 | 81 | $26,760 | $876万 – $2,442万 |
| 2024-04-19 | 88 | $24,500 | $849万 – $2,213万 |
| 2024-04-16 | 115 | $23,918 | $840万 – $2,255万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。