…
…
崇山街 8号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -8.3%(309 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -35.2%(25 宗,价单至转售中位数约 3.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 167 | $20,750 | -8.8% (167) |
| 600–899 呎 | 136 | $23,241 | -7.9% (140) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-06 | 33 | $25,307 | $1,485万 – $2,294万 |
| 2022-03-17 | 33 | $24,801 | $1,357万 – $4,136万 |
| 2022-03-14 | 33 | $25,307 | $1,485万 – $2,294万 |
| 2021-10-19 | 103 | $24,421 | $1,011万 – $4,136万 |
| 2021-07-25 | 136 | $23,621 | $1,011万 – $4,136万 |
| 2021-07-15 | 70 | $24,034 | $1,011万 – $2,294万 |
| 2021-06-24 | 33 | $25,307 | $1,485万 – $2,294万 |
| 2021-05-25 | 136 | $23,595 | $1,011万 – $4,136万 |
| 2021-05-02 | 132 | $21,650 | $974万 – $4,136万 |
| 2020-12-15 | 136 | $23,562 | $1,011万 – $4,136万 |
| 2020-12-10 | 134 | $23,562 | $1,011万 – $4,136万 |
| 2020-10-27 | 136 | $23,562 | $1,011万 – $4,136万 |
| 2020-10-15 | 66 | $24,854 | $1,357万 – $4,136万 |
| 2020-08-26 | 136 | $23,520 | $1,011万 – $4,136万 |
| 2020-07-06 | 33 | $25,307 | $1,485万 – $2,294万 |
| 2020-05-25 | 37 | $23,504 | $1,011万 – $2,161万 |
| 2020-05-21 | 33 | $24,801 | $1,357万 – $4,136万 |
| 2020-05-19 | 103 | $24,047 | $1,011万 – $4,136万 |
| 2020-04-27 | 136 | $23,377 | $1,011万 – $4,136万 |
| 2020-04-25 | 70 | $22,486 | $1,011万 – $2,161万 |
| 2020-03-16 | 33 | $24,667 | $1,485万 – $2,294万 |
| 2019-12-11 | 268 | $21,109 | $884万 – $4,136万 |
| 2019-10-27 | 70 | $23,595 | $1,011万 – $4,136万 |
| 2019-09-15 | 268 | $21,109 | $884万 – $4,136万 |
| 2019-08-27 | 37 | $23,415 | $1,011万 – $2,161万 |
| 2019-07-27 | 235 | $20,865 | $884万 – $2,161万 |
| 2019-05-20 | 37 | $23,415 | $1,011万 – $2,161万 |
| 2019-04-26 | 132 | $20,480 | $884万 – $1,719万 |
| 2019-04-15 | 66 | $20,946 | $969万 – $1,314万 |
| 2019-03-28 | 132 | $20,480 | $884万 – $1,719万 |
| 2019-03-23 | 33 | $21,619 | $1,122万 – $1,719万 |
| 2019-03-18 | 33 | $20,394 | $938万 – $1,114万 |
| 2019-03-13 | 66 | $19,994 | $884万 – $1,646万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。