…
…
元朗 宏业西街 21号 · 星星集团亚洲有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -6.5%(334 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -19.0%(8 宗,价单至转售中位数约 1.7 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 178 | $16,901 | -6.0% (177) |
| 400–599 呎 | 134 | $16,738 | -17.6% (134) |
| 600–899 呎 | 22 | $17,606 | -19.5% (22) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | 91 | $17,840 | $483万 – $1,734万 |
| 2024-10-16 | 184 | $17,292 | $439万 – $1,734万 |
| 2024-09-12 | 334 | $16,908 | $421万 – $1,734万 |
| 2024-08-25 | 336 | $16,928 | $421万 – $2,078万 |
| 2024-08-11 | 35 | $17,840 | $483万 – $1,291万 |
| 2024-08-06 | 336 | $16,928 | $421万 – $2,078万 |
| 2024-08-04 | 7 | $19,222 | $1,177万 – $2,078万 |
| 2024-07-24 | 335 | $16,911 | $421万 – $2,078万 |
| 2024-07-08 | 329 | $16,869 | $421万 – $1,291万 |
| 2024-07-03 | 51 | $17,731 | $519万 – $1,259万 |
| 2024-05-27 | 335 | $16,911 | $421万 – $2,078万 |
| 2024-05-15 | 281 | $16,891 | $421万 – $1,291万 |
| 2024-04-29 | 333 | $16,891 | $421万 – $1,475万 |
| 2024-03-23 | 329 | $16,868 | $421万 – $1,291万 |
| 2024-02-12 | 278 | $16,578 | $421万 – $1,291万 |
| 2023-03-26 | 243 | $16,272 | $421万 – $1,278万 |
| 2023-03-19 | 93 | $16,965 | $439万 – $826万 |
| 2023-03-13 | 34 | $16,314 | $441万 – $979万 |
| 2023-03-10 | 116 | $15,595 | $421万 – $1,278万 |
| 2023-03-06 | 68 | $15,316 | $421万 – $1,219万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。