…
…
嘉善街 1号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -7.0%(224 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 221 | $21,154 | -7.0% (224) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 25 | $21,460 | $579万 – $769万 |
| 2025-11-11 | 50 | $21,163 | $514万 – $769万 |
| 2025-09-11 | 25 | $21,489 | $549万 – $603万 |
| 2025-09-01 | 10 | $21,759 | $548万 – $645万 |
| 2025-06-29 | 25 | $21,473 | $549万 – $603万 |
| 2025-06-01 | 186 | $21,026 | $475万 – $812万 |
| 2025-01-22 | 161 | $20,831 | $475万 – $812万 |
| 2024-07-08 | 136 | $20,830 | $475万 – $812万 |
| 2024-03-23 | 25 | $21,460 | $579万 – $769万 |
| 2024-03-17 | 25 | $20,582 | $514万 – $725万 |
| 2024-03-14 | 60 | $20,432 | $475万 – $797万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。