…
…
恒安街 18号 · 市区重建局、丽新发展
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -24.7%(149 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 150 | $20,345 | -24.7% (145) |
| 400–599 呎 | 4 | $21,497 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 20 | $21,221 | $687万 – $1,056万 |
| 2025-06-19 | 103 | $21,230 | $550万 – $1,056万 |
| 2025-04-13 | 92 | $21,259 | $649万 – $1,056万 |
| 2025-02-04 | 154 | $20,396 | $531万 – $1,056万 |
| 2024-10-23 | 134 | $20,062 | $531万 – $1,046万 |
| 2024-09-16 | 16 | $19,431 | $649万 – $708万 |
| 2024-03-25 | 118 | $20,224 | $531万 – $1,046万 |
| 2024-01-02 | 56 | $21,894 | $658万 – $880万 |
| 2023-11-21 | 83 | $21,235 | $550万 – $1,046万 |
| 2023-02-22 | 56 | $21,894 | $658万 – $880万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。