…
…
通州街 208号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -10.4%(15 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -8.7%(33 宗,价单至转售中位数约 8.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 161 | $17,047 | -10.4% (15) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-27 | 7 | $25,750 | $525万 – $723万 |
| 2017-03-20 | 22 | $20,425 | $387万 – $466万 |
| 2017-01-04 | 22 | $20,425 | $387万 – $456万 |
| 2016-10-31 | 22 | $20,390 | $387万 – $456万 |
| 2016-10-24 | 22 | $19,895 | $387万 – $442万 |
| 2016-10-13 | 44 | $18,201 | $314万 – $434万 |
| 2016-09-05 | 90 | $16,907 | $333万 – $528万 |
| 2016-08-08 | 90 | $16,907 | $333万 – $518万 |
| 2016-08-01 | 112 | $16,701 | $314万 – $498万 |
| 2016-06-20 | 132 | $16,544 | $314万 – $492万 |
| 2016-06-13 | 22 | $16,138 | $425万 – $492万 |
| 2016-05-23 | 18 | $16,875 | $389万 – $481万 |
| 2016-05-03 | 92 | $16,573 | $314万 – $486万 |
| 2016-01-27 | 70 | $16,585 | $333万 – $486万 |
| 2016-01-18 | 20 | $16,214 | $414万 – $476万 |
| 2016-01-14 | 50 | $16,788 | $333万 – $486万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。