…
…
沙田 乌溪沙路 8号 · 恒基兆业地产有限公司;新世界发展有限公司;培新集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -3.8%(2,885 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 9.2%(1,007 宗,价单至转售中位数约 4.7 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 17 | $13,673 | -3.4% (1,957) |
| 600–899 呎 | 149 | $12,315 | -5.6% (548) |
| 900 或以上 呎 | 15 | $12,458 | -0.8% (380) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-19 | 197 | $12,438 | $638万 – $1,512万 |
| 2015-01-27 | 197 | $12,438 | $638万 – $1,497万 |
| 2014-02-24 | 197 | $12,438 | $638万 – $1,426万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。