…
…
成安街 33号 · 恒基兆业地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -10.7%(9 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -27.2%(43 宗,价单至转售中位数约 8.9 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 230 | $23,726 | -10.7% (9) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-22 | 14 | $25,549 | $763万 – $2,093万 |
| 2017-03-30 | 60 | $24,696 | $488万 – $2,093万 |
| 2017-01-12 | 60 | $22,986 | $423万 – $2,052万 |
| 2016-09-21 | 71 | $24,073 | $468万 – $859万 |
| 2016-08-01 | 99 | $23,804 | $463万 – $859万 |
| 2016-01-27 | 220 | $23,702 | $423万 – $859万 |
| 2015-10-13 | 25 | $23,923 | $468万 – $762万 |
| 2015-10-01 | 167 | $23,727 | $423万 – $859万 |
| 2015-09-01 | 46 | $22,179 | $423万 – $554万 |
| 2015-08-25 | 75 | $24,071 | $471万 – $712万 |
| 2015-08-17 | 46 | $24,175 | $488万 – $859万 |
| 2015-08-09 | 25 | $24,576 | $471万 – $564万 |
| 2015-08-06 | 50 | $23,821 | $473万 – $712万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。