…
…
肇辉台 6号 · 嘉华国际
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 18 | $49,852 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | 18 | $49,852 | $9,777万 – $2.67亿 |
| 2016-11-29 | 18 | $45,262 | $9,777万 – $2.29亿 |
| 2015-05-05 | 18 | $36,428 | $9,092万 – $1.84亿 |
| 2014-06-20 | 18 | $35,884 | $8,914万 – $1.80亿 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。