…
…
西贡 康城路 1号 · 信和置业、香港铁路有限公司、嘉华国际、招商局置地
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -17.8%(19,147 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -24.0%(2,199 宗,价单至转售中位数约 3.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 297 | $17,477 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 275 | $20,011 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 呎 | 48 | $21,178 | -18.6% (5,618) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 118 | $17,396 | $482万 – $677万 |
| 2025-11-03 | 130 | $19,880 | $584万 – $1,475万 |
| 2025-09-11 | 209 | $17,394 | $477万 – $876万 |
| 2025-09-10 | 80 | $17,370 | $498万 – $652万 |
| 2025-09-01 | 130 | $19,880 | $584万 – $1,475万 |
| 2025-08-25 | 108 | $20,536 | $482万 – $1,560万 |
| 2025-08-24 | 38 | $18,194 | $482万 – $630万 |
| 2025-07-20 | 80 | $17,370 | $498万 – $652万 |
| 2025-07-16 | 129 | $17,421 | $477万 – $876万 |
| 2024-08-06 | 373 | $20,135 | $584万 – $1,560万 |
| 2024-08-05 | 200 | $20,242 | $584万 – $1,560万 |
| 2024-04-22 | 373 | $20,135 | $584万 – $1,560万 |
| 2024-03-05 | 238 | $19,950 | $584万 – $1,496万 |
| 2023-10-29 | 65 | $20,221 | $869万 – $1,523万 |
| 2023-08-20 | 108 | $20,011 | $843万 – $1,496万 |
| 2023-08-15 | 130 | $19,880 | $584万 – $1,475万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。