…
…
常盛街 28号 · 嘉里建设
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -9.5%(1,252 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -21.5%(314 宗,价单至转售中位数约 4.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 24 | $28,761 | -11.6% (30) |
| 400–599 呎 | 730 | $25,161 | -8.6% (725) |
| 600–899 呎 | 267 | $27,739 | -8.6% (303) |
| 900 或以上 呎 | 197 | $33,837 | -13.2% (194) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 286 | $34,871 | $1,182万 – $7,130万 |
| 2019-01-24 | 143 | $34,871 | $1,182万 – $7,130万 |
| 2018-12-05 | 286 | $34,871 | $1,182万 – $7,130万 |
| 2018-07-04 | 286 | $32,290 | $1,182万 – $7,130万 |
| 2018-05-06 | 143 | $34,871 | $1,182万 – $7,130万 |
| 2018-04-18 | 572 | $30,047 | $1,045万 – $7,130万 |
| 2018-01-14 | 143 | $30,920 | $1,470万 – $3,607万 |
| 2018-01-02 | 143 | $30,920 | $1,470万 – $3,461万 |
| 2017-12-26 | 286 | $28,459 | $1,045万 – $6,821万 |
| 2017-11-26 | 286 | $28,381 | $1,045万 – $6,496万 |
| 2017-11-19 | 286 | $28,234 | $1,036万 – $6,183万 |
| 2017-11-16 | 143 | $28,825 | $1,036万 – $3,640万 |
| 2017-11-12 | 143 | $28,808 | $1,026万 – $3,640万 |
| 2017-11-05 | 583 | $25,333 | $999万 – $6,183万 |
| 2017-10-23 | 143 | $27,481 | $1,341万 – $6,183万 |
| 2017-10-16 | 149 | $25,164 | $1,122万 – $5,834万 |
| 2017-04-06 | 871 | $24,402 | $999万 – $6,183万 |
| 2017-03-23 | 143 | $27,481 | $1,341万 – $6,183万 |
| 2017-03-06 | 149 | $25,162 | $1,122万 – $5,834万 |
| 2017-03-01 | 728 | $23,632 | $999万 – $5,834万 |
| 2016-12-05 | 728 | $23,592 | $999万 – $5,731万 |
| 2016-10-28 | 135 | $23,180 | $1,141万 – $1,980万 |
| 2016-10-24 | 579 | $22,885 | $999万 – $3,257万 |
| 2016-09-19 | 148 | $24,803 | $999万 – $3,257万 |
| 2016-03-30 | 288 | $21,914 | $999万 – $2,849万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。