…
…
基隆街 50号
其后二手转售:较原价单 -18.6%(15 宗,价单至转售中位数约 6.5 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 138 | $20,180 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-05 | 60 | $18,759 | $307万 – $686万 |
| 2018-07-11 | 40 | $21,671 | $377万 – $898万 |
| 2018-04-08 | 78 | $21,251 | $322万 – $898万 |
| 2017-08-15 | 38 | $20,704 | $322万 – $649万 |
| 2017-08-07 | 40 | $21,671 | $377万 – $898万 |
| 2017-07-30 | 38 | $20,704 | $322万 – $649万 |
| 2017-07-24 | 60 | $18,759 | $307万 – $608万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。