…
…
寮肚路 8号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 159 | $28,315 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | 34 | $36,374 | $632万 – $940万 |
| 2023-02-21 | 124 | $29,289 | $537万 – $827万 |
| 2023-01-04 | 190 | $29,305 | $482万 – $940万 |
| 2023-01-02 | 64 | $26,450 | $482万 – $634万 |
| 2022-12-27 | 222 | $28,143 | $457万 – $940万 |
| 2022-11-27 | 96 | $25,145 | $457万 – $634万 |
| 2022-11-14 | 124 | $29,236 | $525万 – $827万 |
| 2022-10-02 | 94 | $30,286 | $555万 – $940万 |
| 2022-08-23 | 126 | $30,286 | $539万 – $940万 |
| 2022-07-03 | 34 | $36,374 | $632万 – $940万 |
| 2022-06-26 | 126 | $30,286 | $539万 – $940万 |
| 2022-05-29 | 34 | $36,374 | $632万 – $940万 |
| 2022-05-09 | 32 | $30,396 | $539万 – $827万 |
| 2022-05-02 | 66 | $34,604 | $539万 – $940万 |
| 2022-04-26 | 156 | $28,834 | $525万 – $827万 |
| 2022-04-07 | 32 | $30,281 | $539万 – $827万 |
| 2022-03-20 | 32 | $30,164 | $539万 – $823万 |
| 2022-03-11 | 32 | $29,998 | $539万 – $811万 |
| 2021-08-26 | 156 | $28,834 | $525万 – $811万 |
| 2021-08-21 | 32 | $29,998 | $539万 – $811万 |
| 2021-08-14 | 156 | $25,768 | $457万 – $640万 |
| 2021-08-13 | 32 | $27,871 | $537万 – $610万 |
| 2021-08-09 | 32 | $27,488 | $525万 – $588万 |
| 2021-08-08 | 32 | $25,963 | $500万 – $558万 |
| 2021-08-07 | 32 | $25,224 | $482万 – $542万 |
| 2021-08-04 | 64 | $23,884 | $457万 – $535万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。