…
…
崇信街 18号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -19.3%(455 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -31.3%(7 宗,价单至转售中位数约 1.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 173 | $24,800 | -16.7% (177) |
| 400–599 呎 | 226 | $23,743 | -19.5% (219) |
| 600–899 呎 | 86 | $27,307 | -32.3% (59) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 484 | $24,804 | $567万 – $2,555万 |
| 2024-03-04 | 485 | $24,808 | $567万 – $2,555万 |
| 2023-08-03 | 347 | $26,057 | $567万 – $2,555万 |
| 2023-05-15 | 207 | $26,749 | $567万 – $2,555万 |
| 2023-02-19 | 347 | $26,057 | $567万 – $2,555万 |
| 2021-05-11 | 278 | $25,332 | $567万 – $2,346万 |
| 2021-04-18 | 138 | $25,800 | $567万 – $2,346万 |
| 2021-04-11 | 140 | $24,705 | $704万 – $2,313万 |
| 2021-03-14 | 278 | $25,332 | $567万 – $2,346万 |
| 2020-11-30 | 416 | $24,203 | $567万 – $2,346万 |
| 2020-11-22 | 140 | $24,705 | $704万 – $2,313万 |
| 2020-11-18 | 138 | $22,082 | $612万 – $1,906万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。