…
…
屯门 青山公路青山湾段 8号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 368 | $16,976 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 184 | $16,851 | $333万 – $721万 |
| 2024-03-19 | 92 | $16,851 | $333万 – $721万 |
| 2023-01-16 | 316 | $16,732 | $330万 – $725万 |
| 2022-10-17 | 92 | $16,851 | $333万 – $721万 |
| 2022-10-10 | 36 | $17,508 | $530万 – $721万 |
| 2022-01-24 | 92 | $16,851 | $333万 – $721万 |
| 2021-11-24 | 204 | $16,903 | $333万 – $725万 |
| 2021-10-06 | 276 | $17,022 | $333万 – $779万 |
| 2021-08-23 | 389 | $16,951 | $333万 – $779万 |
| 2021-07-06 | 205 | $16,801 | $333万 – $721万 |
| 2021-06-10 | 184 | $17,098 | $356万 – $779万 |
| 2021-05-17 | 128 | $17,328 | $356万 – $779万 |
| 2021-03-07 | 72 | $17,466 | $356万 – $779万 |
| 2021-02-15 | 56 | $17,096 | $426万 – $694万 |
| 2021-02-06 | 112 | $16,927 | $363万 – $725万 |
| 2021-02-01 | 112 | $16,845 | $384万 – $604万 |
| 2021-01-29 | 57 | $16,697 | $336万 – $658万 |
| 2021-01-28 | 56 | $16,515 | $333万 – $635万 |
| 2021-01-25 | 112 | $16,341 | $330万 – $585万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。