…
…
皇后大道西 460号 · 恒基兆业地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -3.0%(647 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -16.1%(171 宗,价单至转售中位数约 5.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 523 | $30,722 | -2.9% (561) |
| 400–599 呎 | 85 | $30,009 | -4.6% (86) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-07 | 89 | $33,373 | $610万 – $1,707万 |
| 2019-11-06 | 154 | $32,624 | $610万 – $1,920万 |
| 2019-04-09 | 219 | $30,889 | $498万 – $1,707万 |
| 2019-01-29 | 638 | $30,616 | $498万 – $1,920万 |
| 2018-09-16 | 89 | $33,373 | $610万 – $1,707万 |
| 2018-07-26 | 130 | $29,681 | $498万 – $1,340万 |
| 2018-07-05 | 549 | $30,179 | $498万 – $1,920万 |
| 2018-06-24 | 205 | $29,927 | $565万 – $1,654万 |
| 2018-06-10 | 195 | $29,871 | $498万 – $1,920万 |
| 2018-05-16 | 130 | $28,396 | $498万 – $1,340万 |
| 2018-04-11 | 65 | $31,960 | $882万 – $1,920万 |
| 2018-02-07 | 347 | $29,452 | $498万 – $1,584万 |
| 2018-01-30 | 130 | $27,728 | $498万 – $1,340万 |
| 2017-10-05 | 289 | $30,120 | $581万 – $1,654万 |
| 2017-09-14 | 65 | $28,687 | $966万 – $1,482万 |
| 2017-08-10 | 224 | $30,580 | $581万 – $1,654万 |
| 2017-05-17 | 84 | $31,246 | $656万 – $1,006万 |
| 2017-05-11 | 335 | $28,972 | $498万 – $1,654万 |
| 2017-05-09 | 72 | $29,414 | $581万 – $1,654万 |
| 2017-05-07 | 65 | $29,498 | $565万 – $1,436万 |
| 2017-05-04 | 130 | $27,579 | $498万 – $1,186万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。