…
…
福泽街 8号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -33.5%(47 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 136 | $23,460 | -33.5% (47) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 104 | $23,520 | $597万 – $923万 |
| 2024-04-09 | 136 | $23,460 | $597万 – $923万 |
| 2024-03-14 | 71 | $24,263 | $679万 – $923万 |
| 2024-01-27 | 132 | $23,434 | $597万 – $923万 |
| 2024-01-02 | 35 | $24,406 | $710万 – $901万 |
| 2023-12-18 | 52 | $24,284 | $679万 – $920万 |
| 2023-04-27 | 132 | $23,434 | $597万 – $923万 |
| 2022-11-27 | 114 | $23,192 | $597万 – $923万 |
| 2022-10-02 | 64 | $23,293 | $665万 – $923万 |
| 2021-10-19 | 114 | $23,192 | $597万 – $923万 |
| 2021-07-27 | 97 | $23,009 | $597万 – $923万 |
| 2021-04-11 | 15 | $22,924 | $687万 – $923万 |
| 2021-03-18 | 82 | $23,034 | $597万 – $920万 |
| 2021-02-15 | 17 | $23,309 | $679万 – $920万 |
| 2020-10-26 | 65 | $22,944 | $597万 – $797万 |
| 2020-09-22 | 50 | $23,173 | $597万 – $797万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。