…
…
田湾街 12号 · 恒基兆业地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -1.7%(10 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -26.5%(11 宗,价单至转售中位数约 4.4 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 140 | $25,323 | -1.7% (10) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 94 | $27,718 | $468万 – $733万 |
| 2021-11-16 | 47 | $27,718 | $468万 – $733万 |
| 2021-02-07 | 67 | $26,694 | $468万 – $733万 |
| 2019-11-06 | 70 | $23,021 | $364万 – $705万 |
| 2019-07-22 | 20 | $28,027 | $480万 – $733万 |
| 2018-04-10 | 27 | $27,262 | $468万 – $708万 |
| 2018-03-27 | 23 | $25,686 | $484万 – $664万 |
| 2018-03-22 | 20 | $25,521 | $490万 – $691万 |
| 2018-03-18 | 50 | $21,826 | $364万 – $583万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。