…
…
元朗 洪元路 2号 · 长江实业集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -10.0%(235 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 111 | $19,548 | -10.0% (146) |
| 400–599 呎 | 84 | $16,620 | -10.0% (89) |
| 600–899 呎 | 9 | $17,199 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 270 | $18,650 | $394万 – $1,714万 |
| 2026-09-06 | 540 | $18,650 | $394万 – $1,714万 |
| 2026-07-29 | 270 | $18,650 | $394万 – $1,714万 |
| 2026-07-28 | 540 | $18,650 | $394万 – $1,714万 |
| 2026-05-31 | 429 | $18,645 | $394万 – $1,714万 |
| 2026-05-17 | 540 | $18,650 | $394万 – $1,714万 |
| 2024-10-31 | 270 | $18,650 | $394万 – $1,714万 |
| 2024-10-16 | 182 | $18,896 | $394万 – $1,714万 |
| 2024-05-12 | 270 | $18,650 | $394万 – $1,714万 |
| 2022-05-02 | 23 | $21,680 | $1,625万 – $1,714万 |
| 2021-11-05 | 290 | $18,666 | $394万 – $882万 |
| 2021-11-01 | 50 | $19,489 | $406万 – $860万 |
| 2021-10-30 | 62 | $18,725 | $394万 – $839万 |
| 2021-10-27 | 88 | $18,302 | $398万 – $862万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。