…
…
景秀里 8号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -20.1%(1,078 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -38.2%(59 宗,价单至转售中位数约 2.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 246 | $20,819 | -20.4% (525) |
| 400–599 呎 | 245 | $19,958 | -20.0% (553) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-19 | 107 | $20,154 | $673万 – $1,282万 |
| 2021-03-14 | 107 | $20,141 | $673万 – $1,205万 |
| 2021-03-07 | 107 | $20,141 | $673万 – $1,205万 |
| 2021-01-24 | 118 | $20,868 | $612万 – $1,174万 |
| 2021-01-10 | 108 | $20,670 | $559万 – $1,113万 |
| 2020-12-27 | 107 | $20,090 | $673万 – $1,205万 |
| 2020-12-20 | 175 | $20,218 | $612万 – $1,205万 |
| 2020-12-06 | 68 | $20,720 | $612万 – $1,174万 |
| 2020-11-16 | 216 | $20,056 | $559万 – $1,113万 |
| 2020-11-01 | 108 | $19,304 | $563万 – $1,041万 |
| 2020-10-26 | 108 | $20,631 | $559万 – $1,113万 |
| 2020-10-19 | 225 | $20,363 | $612万 – $1,205万 |
| 2020-10-05 | 207 | $20,274 | $673万 – $1,205万 |
| 2020-06-28 | 491 | $20,205 | $559万 – $1,205万 |
| 2020-06-01 | 50 | $21,259 | $691万 – $946万 |
| 2020-05-28 | 491 | $20,205 | $559万 – $1,205万 |
| 2020-05-03 | 216 | $19,972 | $559万 – $1,113万 |
| 2020-04-29 | 491 | $20,205 | $554万 – $1,205万 |
| 2020-04-05 | 107 | $20,038 | $673万 – $1,205万 |
| 2019-10-21 | 384 | $20,276 | $554万 – $1,151万 |
| 2019-09-02 | 276 | $20,581 | $554万 – $1,151万 |
| 2019-07-28 | 50 | $21,259 | $691万 – $946万 |
| 2019-07-27 | 226 | $20,522 | $554万 – $1,151万 |
| 2019-07-01 | 334 | $20,215 | $554万 – $1,151万 |
| 2019-06-23 | 68 | $20,720 | $612万 – $1,151万 |
| 2019-06-21 | 68 | $20,720 | $606万 – $1,151万 |
| 2019-06-17 | 108 | $20,631 | $554万 – $1,113万 |
| 2019-06-10 | 108 | $19,304 | $563万 – $1,041万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。