…
…
活道 1号 · 盈信控股
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -37.6%(44 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 38 | $31,360 | -37.6% (40) |
| 900 或以上 呎 | 4 | $29,450 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 12 | $25,612 | $1,012万 – $3,508万 |
| 2025-06-11 | 30 | $32,977 | $1,309万 – $1,772万 |
| 2025-06-10 | 60 | $32,977 | $1,309万 – $1,772万 |
| 2025-06-09 | 30 | $32,977 | $1,309万 – $1,772万 |
| 2024-09-12 | 40 | $32,099 | $1,309万 – $1,772万 |
| 2024-09-11 | 50 | $31,735 | $1,309万 – $1,772万 |
| 2024-09-10 | 10 | $29,657 | $1,309万 – $1,551万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。