…
…
继园街 1号 · 新世界发展
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -20.0%(487 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -39.4%(79 宗,价单至转售中位数约 5.7 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 51 | $34,096 | -18.2% (51) |
| 600–899 呎 | 401 | $34,160 | -20.0% (314) |
| 900 或以上 呎 | 156 | $45,209 | -18.0% (122) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | 368 | $34,921 | $1,793万 – $8,462万 |
| 2019-10-03 | 592 | $34,584 | $1,729万 – $8,462万 |
| 2019-09-12 | 466 | $34,728 | $1,729万 – $8,462万 |
| 2019-08-13 | 100 | $35,033 | $1,793万 – $8,462万 |
| 2019-07-18 | 466 | $34,728 | $1,729万 – $8,462万 |
| 2019-07-08 | 245 | $35,677 | $1,729万 – $8,462万 |
| 2019-03-27 | 403 | $34,136 | $1,729万 – $8,462万 |
| 2018-11-21 | 62 | $31,729 | $2,430万 – $6,758万 |
| 2018-10-01 | 396 | $34,167 | $1,729万 – $8,462万 |
| 2018-06-07 | 93 | $36,173 | $1,729万 – $6,166万 |
| 2018-06-06 | 89 | $34,728 | $1,793万 – $8,462万 |
| 2018-06-01 | 55 | $31,747 | $2,437万 – $6,758万 |
| 2018-05-30 | 49 | $32,225 | $2,527万 – $6,346万 |
| 2018-05-28 | 110 | $34,009 | $2,441万 – $7,008万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。