…
…
沙田 耀沙路 9号 · 新鸿基地产发展有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -12.2%(295 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -25.9%(51 宗,价单至转售中位数约 4 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 45 | $22,880 | -12.0% (50) |
| 400–599 呎 | 139 | $23,179 | -12.2% (134) |
| 600–899 呎 | 74 | $22,457 | -12.2% (74) |
| 900 或以上 呎 | 45 | $23,205 | -12.1% (37) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-09 | 122 | $22,797 | $844万 – $2,313万 |
| 2018-05-20 | 38 | $24,375 | $963万 – $2,532万 |
| 2018-05-09 | 200 | $22,801 | $800万 – $2,537万 |
| 2018-04-19 | 38 | $24,375 | $963万 – $2,532万 |
| 2018-04-12 | 38 | $24,359 | $953万 – $2,532万 |
| 2018-02-01 | 129 | $23,378 | $821万 – $2,537万 |
| 2018-01-20 | 43 | $24,466 | $916万 – $2,537万 |
| 2018-01-15 | 193 | $22,490 | $800万 – $2,313万 |
| 2018-01-13 | 36 | $22,693 | $821万 – $2,293万 |
| 2018-01-08 | 36 | $22,839 | $844万 – $1,681万 |
| 2018-01-06 | 36 | $22,291 | $968万 – $2,278万 |
| 2018-01-02 | 71 | $22,012 | $800万 – $2,200万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。