…
…
利得街 11号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -8.6%(440 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 9.1%(282 宗,价单至转售中位数约 5 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 220 | $20,004 | -8.6% (432) |
| 400–599 呎 | 3 | $28,629 | 3.8% (6) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 27 | $23,710 | $425万 – $1,984万 |
| 2018-02-13 | 27 | $23,710 | $425万 – $1,830万 |
| 2017-12-21 | 27 | $23,710 | $425万 – $1,658万 |
| 2017-12-10 | 27 | $23,710 | $425万 – $1,610万 |
| 2017-08-01 | 27 | $23,710 | $425万 – $1,533万 |
| 2017-04-19 | 27 | $23,710 | $425万 – $1,503万 |
| 2017-03-26 | 27 | $23,710 | $425万 – $1,437万 |
| 2017-02-13 | 27 | $23,156 | $425万 – $1,437万 |
| 2016-08-08 | 27 | $22,639 | $425万 – $1,361万 |
| 2016-07-31 | 99 | $21,798 | $384万 – $1,361万 |
| 2016-07-23 | 72 | $21,364 | $384万 – $1,361万 |
| 2016-07-18 | 27 | $22,429 | $425万 – $1,361万 |
| 2016-03-07 | 48 | $20,660 | $411万 – $809万 |
| 2015-11-23 | 45 | $20,864 | $384万 – $787万 |
| 2015-11-02 | 48 | $19,412 | $411万 – $753万 |
| 2015-10-25 | 118 | $19,494 | $373万 – $763万 |
| 2015-10-19 | 62 | $18,344 | $373万 – $729万 |
| 2015-10-14 | 100 | $18,602 | $354万 – $717万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。