…
…
元朗 朗日路 9号 · 新鸿基地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -10.6%(1,677 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -2.6%(559 宗,价单至转售中位数约 3.3 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 772 | $16,474 | -10.9% (1,109) |
| 600–899 呎 | 296 | $17,101 | -10.1% (519) |
| 900 或以上 呎 | 17 | $24,712 | -10.1% (49) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 113 | $17,984 | $860万 – $1,742万 |
| 2023-03-17 | 226 | $17,687 | $812万 – $4,407万 |
| 2016-10-07 | 113 | $16,959 | $717万 – $2,624万 |
| 2016-10-02 | 437 | $17,584 | $717万 – $2,990万 |
| 2016-09-28 | 437 | $17,660 | $752万 – $4,407万 |
| 2016-09-22 | 437 | $17,584 | $717万 – $2,990万 |
| 2016-09-12 | 585 | $15,993 | $647万 – $2,990万 |
| 2016-09-10 | 113 | $17,984 | $860万 – $1,601万 |
| 2016-09-05 | 452 | $16,174 | $647万 – $4,407万 |
| 2016-09-03 | 113 | $16,824 | $717万 – $2,374万 |
| 2016-08-29 | 115 | $16,364 | $703万 – $2,409万 |
| 2016-08-26 | 113 | $16,391 | $725万 – $1,320万 |
| 2016-08-20 | 121 | $15,023 | $656万 – $958万 |
| 2016-08-16 | 226 | $14,517 | $647万 – $1,357万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。