…
…
侯王道 17, 19, 21, 23, 25号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 5 | $21,176 | – |
| 900 或以上 呎 | 4 | $21,400 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2015-01-28 | 9 | $21,176 | $1,243万 – $2,748万 |
| 2014-03-26 | 9 | $19,700 | $1,186万 – $2,748万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。