…
…
西贡 康城路 1号 · 香港铁路有限公司、会德丰地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -17.8%(19,147 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -24.0%(2,199 宗,价单至转售中位数约 3.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 162 | $20,700 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 689 | $19,859 | -16.1% (9,018) |
| 600–899 呎 | 372 | $19,534 | -18.6% (5,618) |
| 900 或以上 呎 | 44 | $21,867 | -19.4% (927) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-27 | 160 | $20,268 | $877万 – $1,803万 |
| 2021-02-23 | 160 | $20,229 | $741万 – $1,744万 |
| 2021-01-05 | 340 | $21,531 | $878万 – $2,537万 |
| 2020-12-21 | 250 | $19,408 | $712万 – $1,773万 |
| 2020-12-01 | 10 | $22,928 | $1,010万 – $2,119万 |
| 2020-11-10 | 770 | $19,979 | $706万 – $2,537万 |
| 2020-11-03 | 660 | $19,647 | $683万 – $2,537万 |
| 2020-10-27 | 250 | $19,408 | $712万 – $1,773万 |
| 2020-10-06 | 1050 | $19,442 | $683万 – $2,435万 |
| 2020-09-26 | 660 | $19,530 | $683万 – $2,537万 |
| 2020-07-12 | 190 | $22,363 | $998万 – $2,537万 |
| 2020-05-03 | 10 | $22,928 | $1,010万 – $2,119万 |
| 2020-04-06 | 250 | $19,397 | $712万 – $1,773万 |
| 2019-11-26 | 180 | $22,339 | $998万 – $2,537万 |
| 2019-07-03 | 430 | $19,201 | $706万 – $1,773万 |
| 2019-05-27 | 180 | $22,339 | $998万 – $2,537万 |
| 2019-01-17 | 320 | $18,411 | $683万 – $1,587万 |
| 2018-06-19 | 180 | $22,339 | $998万 – $2,537万 |
| 2018-05-11 | 180 | $22,253 | $998万 – $2,506万 |
| 2018-04-11 | 340 | $21,503 | $878万 – $2,506万 |
| 2018-03-24 | 180 | $22,164 | $997万 – $2,506万 |
| 2018-03-19 | 480 | $18,999 | $683万 – $2,435万 |
| 2018-03-16 | 160 | $20,217 | $877万 – $1,803万 |
| 2018-03-12 | 160 | $20,468 | $754万 – $1,766万 |
| 2018-03-11 | 160 | $20,203 | $741万 – $1,744万 |
| 2018-03-06 | 250 | $19,397 | $712万 – $1,773万 |
| 2018-03-05 | 180 | $18,978 | $706万 – $1,687万 |
| 2018-02-28 | 320 | $18,411 | $683万 – $1,587万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。