…
…
沐泰街 11号 · 龙湖集团控股有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -17.4%(539 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -31.9%(54 宗,价单至转售中位数约 3.4 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 58 | $28,653 | -14.5% (57) |
| 400–599 呎 | 206 | $29,795 | -15.2% (208) |
| 600–899 呎 | 273 | $33,454 | -18.1% (274) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 201 | $34,612 | $1,260万 – $3,481万 |
| 2022-02-24 | 291 | $33,119 | $897万 – $3,481万 |
| 2022-01-25 | 537 | $31,320 | $889万 – $3,481万 |
| 2021-10-27 | 201 | $34,453 | $1,260万 – $3,481万 |
| 2021-09-26 | 291 | $33,092 | $897万 – $3,481万 |
| 2021-09-06 | 399 | $32,560 | $897万 – $3,481万 |
| 2021-05-23 | 291 | $33,092 | $897万 – $3,481万 |
| 2021-03-27 | 224 | $32,253 | $897万 – $3,459万 |
| 2020-09-26 | 470 | $30,746 | $889万 – $3,459万 |
| 2020-09-12 | 67 | $34,756 | $1,627万 – $3,459万 |
| 2020-04-19 | 403 | $30,371 | $889万 – $2,853万 |
| 2019-11-28 | 336 | $29,907 | $889万 – $2,741万 |
| 2019-10-27 | 228 | $29,774 | $889万 – $2,675万 |
| 2019-10-20 | 108 | $30,484 | $1,283万 – $2,741万 |
| 2019-09-22 | 90 | $30,473 | $897万 – $2,675万 |
| 2019-09-17 | 138 | $29,532 | $889万 – $2,341万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。