…
…
承景街 2号 · 新世界发展有限公司、远东发展有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -18.0%(901 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 180 | $21,951 | -18.0% (736) |
| 400–599 呎 | 83 | $21,002 | -18.0% (156) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 61 | $25,232 | $871万 – $1,511万 |
| 2025-06-26 | 203 | $22,427 | $478万 – $1,511万 |
| 2025-05-09 | 142 | $21,527 | $478万 – $1,368万 |
| 2025-02-25 | 203 | $22,427 | $478万 – $1,511万 |
| 2025-01-27 | 60 | $20,154 | $471万 – $1,204万 |
| 2024-09-02 | 263 | $21,847 | $471万 – $1,511万 |
| 2024-08-11 | 61 | $25,232 | $871万 – $1,511万 |
| 2024-07-08 | 202 | $20,951 | $471万 – $1,368万 |
| 2024-07-05 | 82 | $20,740 | $478万 – $1,327万 |
| 2024-07-03 | 60 | $20,138 | $471万 – $1,204万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。