…
…
承丰道 15号 · 嘉华国际、会德丰地产、中国海外发展
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -25.0%(1,232 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 284 | $27,011 | -25.2% (547) |
| 400–599 呎 | 213 | $29,014 | -25.0% (639) |
| 600–899 呎 | 74 | $36,037 | -25.9% (46) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 118 | $28,708 | $747万 – $1,625万 |
| 2026-09-05 | 236 | $28,708 | $747万 – $1,625万 |
| 2026-08-26 | 138 | $28,035 | $747万 – $1,676万 |
| 2026-08-25 | 276 | $28,035 | $747万 – $1,676万 |
| 2026-05-12 | 343 | $28,366 | $747万 – $3,906万 |
| 2026-04-17 | 686 | $28,288 | $747万 – $3,906万 |
| 2026-04-08 | 225 | $28,112 | $747万 – $3,906万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。