…
…
桂芳街 8号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 19 | $34,281 | – |
| 400–599 呎 | 47 | $33,694 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 65 | $33,822 | $898万 – $1,716万 |
| 2022-01-11 | 49 | $32,830 | $898万 – $1,716万 |
| 2021-11-16 | 16 | $37,289 | $1,423万 – $1,687万 |
| 2021-03-28 | 66 | $33,832 | $898万 – $1,716万 |
| 2021-02-16 | 50 | $32,905 | $898万 – $1,716万 |
| 2020-10-20 | 66 | $33,832 | $898万 – $1,716万 |
| 2020-10-18 | 16 | $37,289 | $1,402万 – $1,687万 |
| 2020-10-13 | 50 | $32,905 | $898万 – $1,716万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。