…
…
大南街 228号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -11.8%(8 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -31.2%(35 宗,价单至转售中位数约 5.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 159 | $22,847 | -11.8% (8) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-10 | 30 | $22,397 | $322万 – $531万 |
| 2019-09-17 | 154 | $22,844 | $295万 – $707万 |
| 2019-04-09 | 19 | $23,791 | $386万 – $604万 |
| 2019-04-08 | 30 | $22,397 | $322万 – $531万 |
| 2019-04-07 | 7 | $24,876 | $585万 – $707万 |
| 2019-03-18 | 19 | $23,623 | $386万 – $604万 |
| 2019-03-04 | 16 | $24,335 | $346万 – $627万 |
| 2019-02-28 | 5 | $23,843 | $292万 – $677万 |
| 2019-02-22 | 30 | $22,397 | $322万 – $531万 |
| 2019-02-17 | 32 | $22,936 | $295万 – $579万 |
| 2019-02-13 | 50 | $21,816 | $319万 – $588万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。