…
…
荃湾 永顺街 51号 · 香港铁路有限公司、新世界发展、万科香港
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -19.4%(795 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -0.4%(313 宗,价单至转售中位数约 4.4 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 263 | $17,937 | -14.5% (258) |
| 400–599 呎 | 254 | $18,837 | -21.4% (280) |
| 600–899 呎 | 166 | $19,699 | -21.9% (156) |
| 900 或以上 呎 | 107 | $22,409 | -22.0% (101) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-03 | 109 | $20,064 | $561万 – $2,860万 |
| 2018-01-27 | 99 | $19,553 | $580万 – $2,555万 |
| 2017-04-19 | 100 | $19,139 | $608万 – $3,010万 |
| 2017-03-23 | 99 | $19,553 | $580万 – $2,555万 |
| 2017-03-22 | 99 | $19,513 | $580万 – $2,555万 |
| 2017-03-05 | 198 | $19,584 | $553万 – $2,950万 |
| 2017-02-03 | 306 | $19,032 | $517万 – $3,541万 |
| 2017-01-19 | 199 | $19,301 | $553万 – $2,915万 |
| 2017-01-15 | 203 | $18,067 | $517万 – $3,366万 |
| 2017-01-12 | 197 | $18,026 | $517万 – $3,541万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。